Inhaltsbereich
Sie befinden sich hier: Freizeit & Kultur / Burgdorf entdecken / Radtouren
Radtouren
Das weite, flache Burgdorfer Land lädt zu Radtouren ein. Diese Seite führt Sie zu Vorschlägen für verschiedene Touren rund um Burgdorf.
Informationen zur Förderung des Radverkehrs in Burgdorf finden Sie hier.
Unter dem Motto "Komm mit auf Tour... - Radeln in reizvollem Burgdorfer Land" hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf/ Uetze 18 Touren durch das Burgdorfer Land ausgearbeitet. Diese werden Ihnen nachfolgend als pdf-Dateien zur Verfügung gestellt.
Fahrradtouren des ADFC


Von Fachwerk, Backsteingotik zu Bauhaus 62 km
| Dateibezeichnung: | Von Fachwerk, Backsteingotik zu Bauhaus 62 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 127 kB |
| Stand: | 06.03.2018 |
| Copyright: | ADFC |


Radwanderführer mit allen aufgeführten Touren, Größe 4,73 MB
| Dateibezeichnung: | Radwanderführer mit allen aufgeführten Touren, Größe 4,73 MB |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 5 MB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Kartensatz gesamt 150 dpi |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Tourenführer nutzen
| Dateibezeichnung: | Tourenführer nutzen |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 124 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | So nutzen Sie den Tourenführer |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Abflugschneisen
| Dateibezeichnung: | Abflugschneisen |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 335 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Abflugschneisen |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Burgdorf historisch
| Dateibezeichnung: | Burgdorf historisch |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 250 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Burgdorf historisch |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Burgdorf Mitte in zwei Stunden 19 km
| Dateibezeichnung: | Burgdorf Mitte in zwei Stunden 19 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 190 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Burgdorf Mitte in zwei Stunden 19 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Burgdorf und seine Ortsteile 46 km
| Dateibezeichnung: | Burgdorf und seine Ortsteile 46 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 278 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Burgdorf und seine Ortsteile 46 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Feld und Wald: Beerbusch - Obershagen - Otze 36 km
| Dateibezeichnung: | Feld und Wald: Beerbusch - Obershagen - Otze 36 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 163 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Feld und Wald: Beerbusch - Obershagen - Otze 36 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Windkraft und schnelle Züge 35 km
| Dateibezeichnung: | Windkraft und schnelle Züge 35 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 194 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Windkraft und schnelle Züge 35 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Pferde, Moor und See 33 km
| Dateibezeichnung: | Pferde, Moor und See 33 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 190 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Pferde, Moor und See 33 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Teer und Öl in Hänigsen 25 km
| Dateibezeichnung: | Teer und Öl in Hänigsen 25 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 181 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Teer und Öl in Hänigsen 25 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Die Nordschleife 40 km
| Dateibezeichnung: | Die Nordschleife 40 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 152 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Die Nordschleife 40 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Golfen und Segelfliegen 32 km
| Dateibezeichnung: | Golfen und Segelfliegen 32 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 209 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Golfen und Segelfliegen 32 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Uetze und Spreewaldseen 39 km
| Dateibezeichnung: | Uetze und Spreewaldseen 39 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 173 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Uetze und Spreewaldseen 39 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Bauernschaften und Fachwerkhäuser 37 km
| Dateibezeichnung: | Bauernschaften und Fachwerkhäuser 37 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 177 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Bauernschaften und Fachwerkhäuser 37 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Kalisalz und Eisenbahnen - rund um Lehrte 38 km
| Dateibezeichnung: | Kalisalz und Eisenbahnen - rund um Lehrte 38 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 182 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Kalisalz und Eisenbahnen - rund um Lehrte 38 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Woher kommt die Aue? 75 km
| Dateibezeichnung: | Woher kommt die Aue? 75 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 272 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Woher kommt die Aue? 75 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Celle und die Aller, Anschlusstour an die Tour Die Nordschleife, 56 km
| Dateibezeichnung: | Celle und die Aller, Anschlusstour an die Tour Die Nordschleife, 56 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 168 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Celle und die Aller, Anschlusstour an die Tour Die Nordschleife, 56 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Hannover, Anschlusstour an die Tour Pferde, Moor und See, 54 km
| Dateibezeichnung: | Hannover, Anschlusstour an die Tour Pferde, Moor und See, 54 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 188 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Hannover, Anschlusstour an die Tour Pferde, Moor und See, 54 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Bergbau und Straßenbahnen, Anschlusstour an die Tour Kalisalz und Eisenbahnen..., 45 km
| Dateibezeichnung: | Bergbau und Straßenbahnen, Anschlusstour an die Tour Kalisalz und Eisenbahnen..., 45 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 177 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Bergbau und Straßenbahnen, Anschlusstour an die Tour Kalisalz und Eisenbahnen..., 45 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Flughafen Langenhagen, Anschlusstour an die Tour Bauernschaften und Fachwerkhäuser, 65 km
| Dateibezeichnung: | Flughafen Langenhagen, Anschlusstour an die Tour Bauernschaften und Fachwerkhäuser, 65 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 153 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Flughafen Langenhagen, Anschlusstour an die Tour Bauernschaften und Fachwerkhäuser, 65 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |


Ins Peiner Land, Anschlusstour an die Tour Windkraft und schnelle Züge, 65 km
| Dateibezeichnung: | Ins Peiner Land, Anschlusstour an die Tour Windkraft und schnelle Züge, 65 km |
| Dateiendung: | |
| Dateigröße: | 171 kB |
| Stand: | 29.06.2010 |
| Beschreibung: | Ins Peiner Land, Anschlusstour an die Tour Windkraft und schnelle Züge, 65 km |
| Copyright: | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ortsgruppe Burgdorf / Uetze |









